
簡要描述:農村生活污廠家應用范圍:工廠生活污、礦山生活污、*污、食堂污、旅游點污、高速公路服務區(qū)收費站污、風景區(qū)污。
產品型號:DM
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-10-18
訪 問 量:1539相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 處理量 | 15900m3/h |
|---|---|---|---|
| 額定電壓 | 380v | 額定功率 | 1.5kw |
| 出水管口徑 | 500mm | 進水管口徑 | 500mm |
| 水泵功率 | 3.0w |
農村生活污廠家
生活污裝置
一、農村污 生活污范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、農村污 生活污工藝流程: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、農村污 生活污產品組成: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農村生活污廠家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、處理量與進出水BOD5關系表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、現(xiàn)場安裝圖:

產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃